展會動態(tài)
      | ·去年風電光伏發(fā)電量首次突破1萬億千瓦時 | 2023-02-21 | 
| ·甘肅武威引入億利集團50萬千瓦光伏 治沙項目 | 2023-02-20 | 
| ·武威市2022-2024年清潔取暖項目將投資44億元,受惠居民177660戶 | 2023-02-20 | 
| ·2023甘肅(蘭州)暖通展覽會 暨甘肅“碳達峰”、“碳中和”大會 | 2023-02-08 | 
| ·【行業(yè)資訊】《甘肅省新型墻體材料發(fā)展應用辦法》發(fā)布 | 2023-02-03 | 
| ·國務院:?因地制宜發(fā)展太陽能熱利用、生物質能、地熱能和海洋能;積極推進北方地區(qū)冬季清潔取暖 | 2023-01-28 | 
| ·能源局官宣:2023計劃新增風電、太陽能光伏1.6億千瓦 | 2023-01-03 | 
| ·「復工復產進行時」即日起至2023年3月31日 張掖平山湖大峽谷向全國游客免門票 | 2022-12-12 | 
| ·蘭州市城關區(qū)將逐步適度恢復超市、市場等線下經營 | 2022-07-29 | 
| ·項目清單已下發(fā)!國家能源局:第二批大型風光基地分布在甘肅、寧夏、新疆等地區(qū) | 2022-07-29 | 
| ·金昌市:3年4.52萬戶,熱源清潔化改造面積684.46萬㎡ | 2022-07-25 | 
| ·四部門:因地制宜推進分散式清潔取暖 | 2022-07-19 | 

            
        
		電話:
		電話:
		傳真:
		郵箱:
		地址: